nowe, standardowe maszyny cnc z prasą krawędziową

nowy produkt prasy krawędziowej cnc

Funkcje Sailent


5-osiowa maszyna (oś Y1-Y2 i X) dokładna dwuosiowa tylna prowadnica i hydrauliczna korona.
Zaprojektowany, aby sprostać wymogom precyzyjnego gięcia przy niskich nakładach inwestycyjnych
DNC 884 - Cybelec lub DA 56 Delem regulator prasy krawędziowej.
Kolorowy graficzny wyświetlacz TFT 10 "z klawiaturą
Sprawdzona ultradźwiękowo wytrzymała stalowa konstrukcja IS 2062.
Sztywna prowadnica górnej belki na ośmiopunktowych łożyskach tocznych.
Koronowanie hydrauliczne.
W zestawie z tylnym zaciskiem śruba kulowa Napęd serwo AC
LM GuidesS Timer Belt.
Multi "V" 4-kierunkowy utwardzony i uziemiony segmentowany rdzenny die & Punch.
Zaciski szybkiego zwalniania.
Wspornik przedniego ślizgacza z prowadnicą LM dla łatwego ruchu.
Dotykowe palce Multi Step back zamontowane za pomocą pary prowadnic LM.
Adaptacja różnych rodzajów narzędzi 8 specjalnych potrzeb gięcia.

Opcjonalne funkcje


Wyższe wersje kontrolerów.
Ręczny lub automatyczny nowy standard koronowania premii od WILA Netherlands lub równoważny
Dodatkowa oś R
Specjalne narzędzia.
Europejski system bezpieczeństwa i oznakowanie CE

standardowe akcesoria


Główny silnik napędowy.
Wybór trybu automatycznego, ręcznego i regulacji.
HMI z wyświetlaczem LCD 5,7 ", monochromatycznym i klawiaturą numeryczną.
Proporcjonalna hydraulika dla osi Y1, Y2.
Indywidualny enkoder liniowy dla Y1 i Y2 zapewnia precyzyjną synchronizację ruchu wiązki.
Silnik AC Servo z resolwerem do napędu zwrotnego.
Utwardzona i uziemiona śruba kulowa.
Liniowy ruch na prętach prowadzących.
Jedna odpowiednia pięciodrożna, hartowana i uziemiona matryca i dziurkacz *
Ręczna jednostka przeciwodłamkowa.
Para obsługi arkuszy.
Ruchome stanowisko pracy z parą przełącznika nożnego.

Dane techniczne


ModelTonnage MTTabela wielkości (w mm) Wysokość robocza stołu (w mm)Wyczyść podanie (w mm)Udar ram (w mm)Otwarta wysokość (w mm)Zamknięta wysokość (w mm)Głębokość gardła (w mm)Prędkości RAM Mm / s.Silnik HPPrędkości RAM Mm / s.
PodejściePilnyPowrótDługość x szerokość x wysokość (w mm)
PBS 31530125X15002X1500900105010025015020010078031750 x 1050 x 1900
PBS 32030125X20002X2000900155010025015020010078032200 x 1150 x 1900
PBS 41540180X15003X1500900105010025015020010078051700 x 1275 x 2300
PBS 42040180 × 20003X300090015501002501502008067052200 x 1150 x 1900
PBS 52050180 × 20003X200090015501002501502008067052700 x 1150 x 1900
PBS 52550180 × 25002,5X250090020501002501502008067052700 x 1150 x 1900
PBS 62565170 × 25003,15X2500900205015033018020010078052700 x 1450 x 2050
PBS 83080180 × 30003X300090025001503502002001007807.53750 x 1650 x 2650
PBS 84080180X40002,5X400090031001503502002001007807.54750 x 1800 x 2800
PBS 1025100180 × 25005X25009002000150350200200100780103250 x 1650 x 2700
PBS 1030100180 × 30004 × 30009002500150350200200100780103750 x 1700 x 2800
PBS 1040100180X40003X40009003100150350200200100780104750 x 1850 x 300
PBS 1225125230X25006X25009003100150350200300100680103750 x 1700 x 2850
PBS 1230125220 × 30005 × 30009002500200410210300100680103750 x 1700 x 2850
PBS 1240125220 × 40004 × 40009003100200410210300100680154800 x 1800 x 3000
PBS 1625160220 × 25008X250010002050150350200300100780152750 x 1800 x 2600
PBS 1630160220 × 30006X300010002500200410210300100780153750 x 1800 x 2900
PBS 1640160220 × 40005X400010003100200410210300100780154800 x 1900 x 3200
PBS 1650160220 × 50004X400010004100200410210300100780155750 x 2100 x 3400
PBS 2025200220 × 250010X25009002000200410210300100680203800 x 1900 x 3000
PBS 2030200220 × 30008X30009002500200410210300100680203800 x 1900 x 3000
PBS 2040200220 × 40006X40009003100200410210300100680204800 x 2000 x 3250
PBS 2050200220 × 50006X50009004100200410210300100680205750 x 2200 x 3500
PBS 2530250300 × 300010X30001000250020041021030080680253800 x 2000 x 3100
PBS 2540250300 × 40008X40001000310020041021030080680254800 x 2050 x 3250
PBS 2550250300 × 50006X50001000410020041021030080680255750 x 2250 x 3700
PBS 3025300300 × 250015X250010002050250500250300805.580253850 x 2050 x 3200
PBS 3030300300 × 300015X300010002100250500250300805.580253850 x 2050 x 3200
PBS 3040300300 × 400010X400010003100250500250300805.580254850 x 2100 x 3400
PBS 3050300300 × 50008X500010004100250500250300805.580255750 x 2300 x 3900
PBS 3060300300 × 60006X600010005100200500250300805.580256750 x 2400 x 4000
PBS 4030400300 × 300016X30001000250030060030035075580308850 x 2100 x 3400
PBS 4040400300 × 400012X40001000310030060030035075580304850 x 2200 x 3600
PBS 4050400300 × 500010X50001000410030060030035075580305750 x 2400 x 4100
PBS 4060400300 × 600010X60001000510030060030035075580306750 x 2500 x 4200
PBS 5030500300 × 400020X3000100021003006003003501006100403500 x 2200 x 3200
PBS 5040500300 × 400016X4000100031003006003003501006100404900 x 2300 x 3900
PBS 5050500300 × 500012X5000100041003006003003501006100406000 x 2400 x 4100
PBS 5060500300 × 600010X6000100051003006003003501006100407000 x 2500 x 4500

, , , , ,